今日数据
按日期查看赛事数据
优先展示已同步进站点库的公开真实比赛数据;筛选条件会保存在 URL 中,方便回看、复盘和分享。
更新时间: 2026/4/19 14:47:14
快照时间: 2026/4/19 14:47:14
本日 52 场比赛中,暂无公开 xG 明细。 xG 为空时表示该场当前只有公开赛程/赛果骨架,或公开源未提供详细 xG,并不代表页面出错。
地区待同步
国际友谊
| 开球 | 状态 | 模式 | 主队 | 客队 | 比分 | 赛前 xG | 本场 xG | 更新 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 已完场 | historical | 丹麦 | 法罗群岛 | 4 : 0 | 待同步 | 待同步 | 14:47 | 查看 |
| 16:00 | 已完场 | historical | 波黑 | 拉脱维亚 | 1 : 1 | 待同步 | 待同步 | 14:47 | 查看 |
| 16:00 | 已完场 | historical | 爱沙尼亚 | 立陶宛 | 1 : 3 | 待同步 | 待同步 | 14:47 | 查看 |
| 16:00 | 已完场 | historical | 马耳他 | 直布罗陀 | 2 : 0 | 待同步 | 待同步 | 14:47 | 查看 |
| 16:00 | 已完场 | historical | 塞浦路斯 | 捷克 | 1 : 2 | 待同步 | 待同步 | 14:47 | 查看 |
| 18:15 | 已完场 | historical | 卢森堡 | 列支敦士登 | 1 : 2 | 待同步 | 待同步 | 14:47 | 查看 |
| 18:30 | 已完场 | historical | 奥地利 | 希腊 | 2 : 1 | 待同步 | 待同步 | 14:47 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | historical | 葡萄牙 | 西班牙 | 0 : 0 | 待同步 | 待同步 | 14:47 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | historical | 荷兰 | 墨西哥 | 0 : 1 | 待同步 | 待同步 | 14:47 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | historical | 德国 | 土耳其 | 3 : 3 | 待同步 | 待同步 | 14:47 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | historical | 意大利 | 摩尔多瓦 | 6 : 0 | 待同步 | 待同步 | 14:47 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | historical | 安道尔 | 佛得角群岛 | 1 : 2 | 待同步 | 待同步 | 14:47 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | historical | 斯洛文尼亚 | 圣马力诺 | 4 : 0 | 待同步 | 待同步 | 14:47 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | historical | 波兰 | 芬兰 | 5 : 1 | 待同步 | 待同步 | 14:47 | 查看 |
| 19:10 | 已完场 | historical | 法国 | 乌克兰 | 7 : 1 | 待同步 | 待同步 | 14:47 | 查看 |
| 13:00 | 已完场 | historical | 乌兹别克斯坦 | 伊朗 | 1 : 2 | 待同步 | 待同步 | 14:47 | 查看 |
地区待同步
摩洛哥足球甲级联赛
地区待同步
Egypt Egyptian Premier League
| 开球 | 状态 | 模式 | 主队 | 客队 | 比分 | 赛前 xG | 本场 xG | 更新 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 已完场 | historical | 恩比 | 阿赫利体育俱乐部 | 0 : 3 | 待同步 | 待同步 | 14:47 | 查看 |
地区待同步
秘鲁甲
英格兰
England National League
| 开球 | 状态 | 模式 | 主队 | 客队 | 比分 | 赛前 xG | 本场 xG | 更新 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | 已完场 | historical | 诺茨郡 | 阿尔特林查姆 | 3 : 1 | 待同步 | 待同步 | 14:47 | 查看 |
地区待同步
乌拉圭足球甲级联赛
地区待同步
委内瑞拉足球甲级联赛
哥伦比亚
哥伦甲
地区待同步
美国职业足球大联盟
| 开球 | 状态 | 模式 | 主队 | 客队 | 比分 | 赛前 xG | 本场 xG | 更新 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 已完场 | historical | 纽约红牛 | 迈密国际 | 1 : 2 | 待同步 | 待同步 | 14:47 | 查看 |
| 23:00 | 已完场 | historical | 亚特联 | 奥兰多城 | 0 : 0 | 待同步 | 待同步 | 14:47 | 查看 |
| 23:30 | 已完场 | historical | 费城联 | 辛辛那提 | 3 : 0 | 待同步 | 待同步 | 14:47 | 查看 |
| 23:30 | 已完场 | historical | 哥伦布 | 蒙特利尔CF | 1 : 2 | 待同步 | 待同步 | 14:47 | 查看 |
| 23:30 | 已完场 | historical | 新英格兰 | 多伦多FC | 0 : 1 | 待同步 | 待同步 | 14:47 | 查看 |
| 00:00 | 已完场 | historical | 休斯敦 | 达拉斯 | 2 : 0 | 待同步 | 待同步 | 14:47 | 查看 |
| 00:15 | 已完场 | historical | 纽约城 | 华盛顿 | 4 : 1 | 待同步 | 待同步 | 14:47 | 查看 |
| 00:30 | 已完场 | historical | 堪萨斯 | 芝加哥 | 1 : 0 | 待同步 | 待同步 | 14:47 | 查看 |
| 01:00 | 已完场 | historical | 科罗拉 | 洛杉矶FC | 0 : 0 | 待同步 | 待同步 | 14:47 | 查看 |
| 02:00 | 已完场 | historical | 西雅图 | 盐湖城 | 2 : 1 | 待同步 | 待同步 | 14:47 | 查看 |
| 02:30 | 已完场 | historical | 洛杉矶银河 | 波特兰 | 3 : 6 | 待同步 | 待同步 | 14:47 | 查看 |
| 02:30 | 已完场 | historical | 圣何塞 | 温哥华 | 3 : 0 | 待同步 | 待同步 | 14:47 | 查看 |
印度尼西亚