今日数据
按日期查看赛事数据
优先展示已同步进站点库的公开真实比赛数据;筛选条件会保存在 URL 中,方便回看、复盘和分享。
更新时间: 2026/4/19 09:56:22
快照时间: 2026/4/19 09:56:22
本日 45 场比赛中,24 场有公开 xG 明细。 xG 为空时表示该场当前只有公开赛程/赛果骨架,或公开源未提供详细 xG,并不代表页面出错。
地区待同步
Egypt Egyptian Premier League
英格兰
赛事名称待同步
| 开球 | 状态 | 模式 | 主队 | 客队 | 比分 | 赛前 xG | 本场 xG | 更新 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | 已完场 | 公开 | 剑桥联 | 索尔福德 | 0 : 4 | 1.60 / 1.29 | 1.28 / 1.80 | 09:35 | 查看 |
| 19:45 | 已完场 | 公开 | 布拉德 | 切尔滕 | 1 : 1 | 1.59 / 1.00 | 0.63 / 1.82 | 09:35 | 查看 |
| 19:45 | 已完场 | 公开 | 克鲁 | 莱顿东方 | 2 : 0 | 1.74 / 1.20 | 1.26 / 2.10 | 09:35 | 查看 |
| 19:45 | 已完场 | 公开 | 格兰森 | 卡利斯尔 | 1 : 4 | 1.45 / 1.29 | 1.43 / 1.38 | 09:35 | 查看 |
| 19:45 | 已完场 | 公开 | 北安普顿 | 斯肯索普 | 3 : 0 | 1.67 / 1.39 | 1.45 / 1.50 | 09:35 | 查看 |
| 19:45 | 已完场 | 公开 | 沃尔索 | 莫克姆 | 0 : 2 | 1.62 / 1.16 | 1.37 / 0.95 | 09:35 | 查看 |
| 19:45 | 已完场 | 公开 | 奥德汉 | 曼斯菲 | 3 : 1 | 1.63 / 1.35 | 2.29 / 0.76 | 09:36 | 查看 |
| 19:45 | 已完场 | 公开 | 科尔切 | 斯文登 | 3 : 1 | 1.65 / 1.42 | 1.24 / 1.55 | 09:35 | 查看 |
| 19:45 | 已完场 | 公开 | 格林斯 | 斯蒂文 | 3 : 1 | 1.44 / 1.25 | 1.19 / 2.18 | 09:35 | 查看 |
| 20:15 | 已完场 | 公开 | 普利茅斯 | 克劳利 | 2 : 2 | 1.78 / 1.48 | 2.03 / 1.32 | 09:35 | 查看 |
英格兰
England National League
北爱尔兰
北爱尔兰NIFL超级联赛
英格兰
英冠
| 开球 | 状态 | 模式 | 主队 | 客队 | 比分 | 赛前 xG | 本场 xG | 更新 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | 已完场 | 公开 | 布莱克本 | 巡游者 | 2 : 1 | 1.47 / 1.29 | 1.60 / 1.20 | 09:34 | 查看 |
| 19:45 | 已完场 | 公开 | 布伦特 | 诺丁汉 | 0 : 1 | 1.90 / 1.33 | 1.62 / 1.11 | 09:34 | 查看 |
| 19:45 | 已完场 | 公开 | 加的夫 | 西布罗 | 2 : 1 | 1.39 / 1.40 | 1.18 / 1.89 | 09:34 | 查看 |
| 19:45 | 已完场 | 公开 | 赫尔城 | 哈德斯菲 | 1 : 2 | 1.57 / 1.09 | 2.15 / 1.75 | 09:34 | 查看 |
| 19:45 | 已完场 | 公开 | 卢顿 | 德比郡 | 3 : 2 | 1.43 / 1.11 | 1.32 / 1.79 | 09:34 | 查看 |
| 19:45 | 已完场 | 公开 | 维冈竞技 | 谢周三 | 2 : 1 | 1.43 / 1.44 | 1.89 / 1.17 | 09:35 | 查看 |
| 19:45 | 已完场 | 公开 | 利兹联 | 米尔沃尔 | 3 : 2 | 1.96 / 1.23 | 3.19 / 1.25 | 09:34 | 查看 |
| 20:00 | 已完场 | 公开 | 雷丁 | 布城 | 0 : 1 | 1.56 / 1.19 | 1.92 / 1.38 | 09:34 | 查看 |
英格兰
英甲
| 开球 | 状态 | 模式 | 主队 | 客队 | 比分 | 赛前 xG | 本场 xG | 更新 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | 已完场 | historical | 米尔顿 | 罗奇代 | 2 : 1 | 待同步 | 待同步 | 09:56 | 查看 |
| 19:45 | 已完场 | historical | 温布尔登 | 伯顿 | 2 : 2 | 待同步 | 待同步 | 09:56 | 查看 |
| 19:45 | 已完场 | historical | 罗瑟汉姆 | 伊普斯 | 1 : 0 | 待同步 | 待同步 | 09:56 | 查看 |
| 19:45 | 已完场 | historical | 阿克灵顿 | 彼得堡 | 0 : 2 | 待同步 | 待同步 | 09:56 | 查看 |
| 19:45 | 已完场 | historical | 唐卡斯 | 南安联 | 3 : 1 | 待同步 | 待同步 | 09:56 | 查看 |
| 19:45 | 已完场 | historical | 林肯城 | 朴茨茅斯 | 0 : 2 | 待同步 | 待同步 | 09:56 | 查看 |
| 19:45 | 已完场 | historical | 福利特 | 考文垂 | 0 : 0 | 待同步 | 待同步 | 09:56 | 查看 |
| 20:00 | 已完场 | historical | 博尔顿 | 布流浪 | 1 : 1 | 待同步 | 待同步 | 09:56 | 查看 |
| 20:50 | 已完场 | historical | 威科姆 | 布莱克浦 | 2 : 1 | 待同步 | 待同步 | 09:56 | 查看 |
地区待同步
Chile Primera División
哥伦比亚