今日数据
按日期查看赛事数据
优先展示已同步进站点库的公开真实比赛数据;筛选条件会保存在 URL 中,方便回看、复盘和分享。
更新时间: 2026/4/19 04:06:30
快照时间: 2026/4/19 04:06:30
本日 66 场比赛中,40 场有公开 xG 明细。 xG 为空时表示该场当前只有公开赛程/赛果骨架,或公开源未提供详细 xG,并不代表页面出错。
地区待同步
欧冠杯
| 开球 | 状态 | 模式 | 主队 | 客队 | 比分 | 赛前 xG | 本场 xG | 更新 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 已完场 | historical | 罗森博格 | 马里博尔 | 3 : 1 | 待同步 | 待同步 | 04:06 | 查看 |
| 17:30 | 已完场 | historical | 基辅纳摩 | 布鲁日 | 3 : 3 | 待同步 | 待同步 | 04:06 | 查看 |
| 18:00 | 已完场 | historical | 哥本哈根 | 莱德红星 | 1 : 1 | 待同步 | 待同步 | 04:06 | 查看 |
| 18:30 | 已完场 | historical | LA林茨 | 巴塞尔 | 3 : 1 | 待同步 | 待同步 | 04:06 | 查看 |
| 18:30 | 已完场 | historical | 阿贾克斯 | 塞萨洛基 | 3 : 2 | 待同步 | 待同步 | 04:06 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | historical | 凯尔特人 | 克卢日 | 3 : 4 | 待同步 | 待同步 | 04:06 | 查看 |
| 19:00 | 已完场 | historical | 波尔图 | 克拉斯 | 2 : 3 | 待同步 | 待同步 | 04:06 | 查看 |
英格兰
England National League
| 开球 | 状态 | 模式 | 主队 | 客队 | 比分 | 赛前 xG | 本场 xG | 更新 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | 已完场 | historical | 达根汉 | 波尔汉姆 | 0 : 3 | 待同步 | 待同步 | 04:06 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | historical | 奥尔德 | 布罗姆利 | 0 : 1 | 待同步 | 待同步 | 04:06 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | historical | 卓雷 | 索利赫尔 | 1 : 6 | 待同步 | 待同步 | 04:06 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | historical | 哈特利 | 菲尔德 | 2 : 2 | 待同步 | 待同步 | 04:06 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | historical | 伊斯特 | 瑟顿联 | 1 : 1 | 待同步 | 待同步 | 04:06 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | historical | 哈洛贾特 | 诺茨郡 | 0 : 2 | 待同步 | 待同步 | 04:06 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | historical | 切斯特 | 沃金 | 1 : 2 | 待同步 | 待同步 | 04:06 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | historical | 斯托克港 | 巴罗 | 3 : 2 | 待同步 | 待同步 | 04:06 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | historical | 艾贝斯 | 耶奥维尔 | 1 : 3 | 待同步 | 待同步 | 04:06 | 查看 |
北爱尔兰
北爱尔兰NIFL超级联赛
英格兰
英联杯
| 开球 | 状态 | 模式 | 主队 | 客队 | 比分 | 赛前 xG | 本场 xG | 更新 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | 已完场 | 公开 | 格林斯 | 唐卡斯 | 1 : 0 | 0.00 / 0.00 | 1.09 / 2.35 | 08:30 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | 公开 | 诺丁汉 | 福利特 | 1 : 0 | 0.00 / 0.00 | 1.53 / 1.32 | 08:30 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | 公开 | 布莱克本 | 奥德汉 | 3 : 2 | 0.00 / 0.00 | 2.03 / 1.35 | 08:30 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | 公开 | 布莱克浦 | 马克斯菲 | 2 : 2 | 0.00 / 0.00 | 2.09 / 0.73 | 08:30 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | 公开 | 维尔港 | 伯顿 | 1 : 2 | 0.00 / 0.00 | 0.74 / 0.92 | 08:30 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | 公开 | 布拉德 | 普雷斯顿 | 0 : 4 | 0.00 / 0.00 | 0.97 / 1.86 | 08:30 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | 公开 | 科尔切 | 斯文登 | 3 : 0 | 0.00 / 0.00 | 1.66 / 1.77 | 08:30 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | 公开 | 温布尔登 | 米尔顿 | 2 : 2 | 0.00 / 0.00 | 1.74 / 1.44 | 08:30 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | 公开 | 威科姆 | 雷丁 | 1 : 1 | 0.00 / 0.00 | 1.72 / 1.64 | 08:30 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | 公开 | 普利茅斯 | 莱顿东方 | 2 : 0 | 0.00 / 0.00 | 1.75 / 1.13 | 08:30 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | 公开 | 巡游者 | 布城 | 3 : 3 | 0.00 / 0.00 | 2.07 / 1.45 | 08:30 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | 公开 | 吉灵汉 | 纽波特 | 2 : 2 | 0.00 / 0.00 | 1.95 / 1.76 | 08:30 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | 公开 | 斯蒂文 | 南安联 | 1 : 2 | 0.00 / 0.00 | 0.84 / 1.73 | 08:30 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | 公开 | 考文垂 | 埃克塞特 | 4 : 1 | 0.00 / 0.00 | 1.08 / 1.25 | 08:30 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | 公开 | 斯旺西 | 北安普顿 | 3 : 1 | 0.00 / 0.00 | 1.99 / 0.96 | 08:30 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | 公开 | 布流浪 | 切尔滕 | 3 : 0 | 0.00 / 0.00 | 1.76 / 0.43 | 08:30 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | 公开 | 布伦特 | 剑桥联 | 1 : 1 | 0.00 / 0.00 | 1.99 / 0.75 | 08:30 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | 公开 | 卢顿 | 伊普斯 | 3 : 1 | 0.00 / 0.00 | 1.92 / 1.27 | 08:30 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | 公开 | 阿克灵顿 | 桑德兰 | 1 : 3 | 0.00 / 0.00 | 1.32 / 2.30 | 08:30 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | 公开 | 斯肯索普 | 德比郡 | 0 : 1 | 0.00 / 0.00 | 1.15 / 2.68 | 08:30 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | 公开 | 罗奇代 | 博尔顿 | 5 : 2 | 0.00 / 0.00 | 2.03 / 1.17 | 08:30 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | 公开 | 什鲁斯 | 罗瑟汉姆 | 0 : 4 | 0.00 / 0.00 | 0.86 / 1.93 | 08:30 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | 公开 | 索尔福德 | 利兹联 | 0 : 3 | 0.00 / 0.00 | 1.82 / 2.45 | 08:30 | 查看 |
| 18:45 | 未开赛 | 公开 | 谢周三 | 贝里 | 0 : 0 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 08:30 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | 公开 | 牛津联 | 彼得堡 | 1 : 0 | 0.00 / 0.00 | 1.05 / 1.26 | 08:30 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | 公开 | 沃尔索 | 克劳利 | 2 : 3 | 0.00 / 0.00 | 1.62 / 1.40 | 08:30 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | 公开 | 特兰米尔 | 赫尔城 | 0 : 3 | 0.00 / 0.00 | 1.88 / 1.65 | 08:30 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | 公开 | 维冈竞技 | 斯托克城 | 0 : 1 | 0.00 / 0.00 | 1.15 / 2.28 | 08:30 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | 公开 | 曼斯菲 | 莫克姆 | 2 : 2 | 0.00 / 0.00 | 2.55 / 0.84 | 08:30 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | 公开 | 查尔顿 | 格兰森 | 0 : 0 | 0.00 / 0.00 | 1.33 / 0.82 | 08:30 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | 公开 | 哈德斯菲 | 林肯城 | 0 : 1 | 0.00 / 0.00 | 1.94 / 1.99 | 08:30 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | 公开 | 米堡 | 克鲁 | 2 : 2 | 0.00 / 0.00 | 1.50 / 1.17 | 08:30 | 查看 |
| 18:45 | 已完场 | 公开 | 巴恩斯利 | 卡利斯尔 | 0 : 3 | 0.00 / 0.00 | 2.19 / 1.51 | 08:30 | 查看 |
| 19:00 | 已完场 | 公开 | 西布罗 | 米尔沃尔 | 1 : 2 | 0.00 / 0.00 | 1.77 / 1.12 | 08:30 | 查看 |
地区待同步
Brazil Serie B
印度尼西亚
印尼超
俄罗斯
俄罗斯全国足球联赛
| 开球 | 状态 | 模式 | 主队 | 客队 | 比分 | 赛前 xG | 本场 xG | 更新 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 已完场 | 公开 | 公开源暂未提供队名 | 公开源暂未提供队名 | 1 : 1 | 1.72 / 1.40 | 2.09 / 1.60 | 08:30 | 查看 |
| 09:00 | 已完场 | 公开 | SKA恩 | 公开源暂未提供队名 | 1 : 2 | 1.11 / 1.20 | 1.51 / 1.63 | 08:30 | 查看 |
| 12:00 | 已完场 | 公开 | 托姆斯 | 希姆基 | 0 : 0 | 1.57 / 1.58 | 0.78 / 1.40 | 08:30 | 查看 |
| 14:30 | 已完场 | 公开 | 莫斯巴B | 伊万诺沃特克斯蒂尔奇克 | 1 : 2 | 1.91 / 1.22 | 1.36 / 1.07 | 08:30 | 查看 |
| 15:00 | 已完场 | 公开 | 下卡姆斯 | 加格勒 | 1 : 2 | 1.72 / 1.53 | 1.52 / 2.36 | 08:30 | 查看 |
| 15:30 | 已完场 | 公开 | 辛历克 | 叶尼塞 | 0 : 0 | 1.44 / 1.09 | 1.14 / 1.15 | 08:30 | 查看 |