今日数据
按日期查看赛事数据
优先展示已同步进站点库的公开真实比赛数据;筛选条件会保存在 URL 中,方便回看、复盘和分享。
更新时间: 2026/4/19 02:20:42
快照时间: 2026/4/19 02:20:42
本日 59 场比赛中,24 场有公开 xG 明细。 xG 为空时表示该场当前只有公开赛程/赛果骨架,或公开源未提供详细 xG,并不代表页面出错。
爱尔兰
爱尔兰甲级联赛
爱尔兰
爱尔兰超级联赛
地区待同步
Brazil Serie B
地区待同步
Japan J1 League
| 开球 | 状态 | 模式 | 主队 | 客队 | 比分 | 赛前 xG | 本场 xG | 更新 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 已完场 | historical | 东京FC | 大分三神 | 3 : 1 | 待同步 | 待同步 | 02:20 | 查看 |
| 05:00 | 已完场 | historical | 仙台维佳泰 | 名古屋鲸八 | 3 : 1 | 待同步 | 待同步 | 02:20 | 查看 |
| 05:00 | 已完场 | historical | 札幌冈萨多 | 广岛三箭 | 1 : 0 | 待同步 | 待同步 | 02:20 | 查看 |
| 06:00 | 已完场 | historical | 磐田喜悦 | 神户胜利 | 1 : 1 | 待同步 | 待同步 | 02:20 | 查看 |
| 07:00 | 已完场 | historical | 鸟栖沙岩 | 大阪樱花 | 0 : 1 | 待同步 | 待同步 | 02:20 | 查看 |
| 09:00 | 已完场 | historical | 松本山雅 | 清水心跳 | 1 : 1 | 待同步 | 待同步 | 02:20 | 查看 |
| 10:00 | 已完场 | historical | 大阪钢巴 | 鹿岛鹿角 | 1 : 1 | 待同步 | 待同步 | 02:20 | 查看 |
| 10:00 | 已完场 | historical | 川崎前锋 | 浦和红宝石 | 1 : 1 | 待同步 | 待同步 | 02:20 | 查看 |
地区待同步
日丙
韩国
韩K联
罗马尼亚
罗马尼亚足球乙级联赛
| 开球 | 状态 | 模式 | 主队 | 客队 | 比分 | 赛前 xG | 本场 xG | 更新 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 已完场 | 公开 | 布加勒斯特尤文图斯 | ACS波利蒂米什瓦拉 | 3 : 1 | 1.53 / 1.33 | 0.00 / 0.00 | 08:13 | 查看 |
| 09:00 | 已完场 | 公开 | 公开源暂未提供队名 | 公开源暂未提供队名 | 2 : 0 | 1.62 / 1.22 | 0.99 / 1.89 | 08:13 | 查看 |
| 10:00 | 已完场 | 公开 | 公开源暂未提供队名 | 公开源暂未提供队名 | 6 : 0 | 1.70 / 1.15 | 0.00 / 0.00 | 08:13 | 查看 |
| 11:30 | 已完场 | 公开 | 阿尔杰什皮特什蒂 | 公开源暂未提供队名 | 3 : 2 | 1.79 / 1.66 | 0.00 / 0.00 | 08:13 | 查看 |
| 14:00 | 已完场 | 公开 | 普洛耶什蒂石油 | 克林契尼学术 | 2 : 3 | 2.14 / 1.74 | 2.06 / 1.40 | 08:13 | 查看 |
| 14:00 | 已完场 | 公开 | 克卢日大学 | 潘杜里 | 2 : 0 | 2.05 / 1.31 | 2.68 / 0.63 | 08:13 | 查看 |
| 14:00 | 已完场 | 公开 | 公开源暂未提供队名 | 塔尔戈维什特清达 | 0 : 2 | 1.78 / 1.77 | 1.55 / 1.67 | 08:13 | 查看 |
韩国
韩K2联
地区待同步
China China League One
瑞典
瑞典超级足球联赛
瑞典
瑞典足球超甲级联赛
奥地利
赛事名称待同步
| 开球 | 状态 | 模式 | 主队 | 客队 | 比分 | 赛前 xG | 本场 xG | 更新 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 已完场 | 公开 | 奥卢斯特 | 公开源暂未提供队名 | 7 : 1 | 1.72 / 1.45 | 1.76 / 1.13 | 08:13 | 查看 |
| 15:00 | 已完场 | 公开 | 拉夫尼茨 | BW林茨 | 1 : 3 | 1.80 / 1.96 | 1.23 / 1.51 | 08:13 | 查看 |
| 15:00 | 已完场 | 公开 | 列弗灵 | 奥地利克 | 1 : 1 | 2.25 / 1.63 | 1.58 / 1.29 | 08:13 | 查看 |
| 15:00 | 已完场 | 公开 | 阿姆斯特 | 卡芬堡 | 3 : 0 | 1.66 / 1.53 | 1.37 / 0.87 | 08:13 | 查看 |
| 15:00 | 已完场 | 公开 | 弗洛里茨 | 马纳 | 2 : 1 | 1.76 / 1.37 | 1.42 / 1.35 | 08:13 | 查看 |
| 15:00 | 已完场 | 公开 | SV霍恩 | WSG蒂罗尔 | 1 : 3 | 1.50 / 1.57 | 1.76 / 1.85 | 08:13 | 查看 |
| 15:00 | 已完场 | 公开 | 前进斯 | 奥维青 | 2 : 3 | 1.60 / 1.23 | 2.17 / 1.40 | 08:13 | 查看 |
| 15:00 | 已完场 | 公开 | 列特 | 青年欧欧 | 3 : 1 | 2.14 / 1.52 | 2.85 / 1.59 | 08:13 | 查看 |