今日数据
按日期查看赛事数据
优先展示已同步进站点库的公开真实比赛数据;筛选条件会保存在 URL 中,方便回看、复盘和分享。
更新时间: 2026/4/19 00:56:39
快照时间: 2026/4/19 00:56:39
本日 70 场比赛中,19 场有公开 xG 明细。 xG 为空时表示该场当前只有公开赛程/赛果骨架,或公开源未提供详细 xG,并不代表页面出错。
德国
德丙联
| 开球 | 状态 | 模式 | 主队 | 客队 | 比分 | 赛前 xG | 本场 xG | 更新 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 已完场 | 公开 | 洛特 | 慕尼1860 | 1 : 1 | 1.52 / 1.35 | 1.16 / 1.13 | 06:43 | 查看 |
| 13:00 | 已完场 | 公开 | 弗图纳科隆 | 哈雷斯彻 | 0 : 1 | 1.40 / 1.41 | 0.83 / 1.29 | 06:43 | 查看 |
| 13:00 | 已完场 | 公开 | 耶拿 | 明斯特普 | 0 : 0 | 1.68 / 1.53 | 0.95 / 1.30 | 06:43 | 查看 |
| 13:00 | 已完场 | 公开 | 凯泽 | 格罗萨 | 2 : 0 | 1.99 / 1.48 | 2.22 / 1.04 | 06:43 | 查看 |
| 13:00 | 已完场 | 公开 | 奥斯纳 | 梅彭 | 1 : 0 | 1.71 / 1.33 | 1.34 / 1.47 | 06:43 | 查看 |
| 13:00 | 已完场 | 公开 | 科特布 | 韦恩 | 2 : 3 | 1.47 / 1.62 | 1.41 / 1.51 | 06:44 | 查看 |
荷兰
荷兰足球乙级联赛
地区待同步
苏冠
地区待同步
意乙
西班牙
西班牙乙组足球联赛
地区待同步
阿甲
澳大利亚
澳甲
地区待同步
德甲
英格兰
England National League
| 开球 | 状态 | 模式 | 主队 | 客队 | 比分 | 赛前 xG | 本场 xG | 更新 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 已完场 | historical | 达根汉 | 奥尔德 | 1 : 1 | 待同步 | 待同步 | 00:56 | 查看 |
| 15:00 | 已完场 | historical | 莱顿东方 | 梅德斯通联 | 3 : 0 | 待同步 | 待同步 | 00:56 | 查看 |
| 15:00 | 已完场 | historical | 索利赫尔 | 菲尔德 | 1 : 2 | 待同步 | 待同步 | 00:56 | 查看 |
| 15:00 | 已完场 | historical | 雷克斯 | 麦德黑联 | 1 : 0 | 待同步 | 待同步 | 00:56 | 查看 |
| 15:00 | 已完场 | historical | 瑟顿联 | 艾贝斯 | 1 : 0 | 待同步 | 待同步 | 00:56 | 查看 |
| 15:00 | 已完场 | historical | 切斯特 | 巴罗 | 0 : 0 | 待同步 | 待同步 | 00:56 | 查看 |
| 15:00 | 已完场 | historical | 格茨海 | 波尔汉姆 | 1 : 1 | 待同步 | 待同步 | 00:56 | 查看 |
| 15:00 | 已完场 | historical | 布罗姆利 | 伊斯特 | 0 : 1 | 待同步 | 待同步 | 00:56 | 查看 |
北爱尔兰
北爱尔兰NIFL超级联赛
地区待同步
苏格兰足球甲级联赛
地区待同步
苏格兰足球超级联赛
英格兰
英冠
英格兰
英甲
| 开球 | 状态 | 模式 | 主队 | 客队 | 比分 | 赛前 xG | 本场 xG | 更新 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 已完场 | 公开 | 巴恩斯利 | 罗奇代 | 2 : 1 | 1.91 / 1.46 | 1.92 / 1.33 | 06:44 | 查看 |
| 15:00 | 已完场 | 公开 | 伯顿 | 布拉德 | 1 : 1 | 1.88 / 1.30 | 1.46 / 1.90 | 06:45 | 查看 |
| 15:00 | 已完场 | 公开 | 考文垂 | 布莱克浦 | 0 : 2 | 1.57 / 1.24 | 1.56 / 0.93 | 06:45 | 查看 |
| 15:00 | 已完场 | 公开 | 福利特 | 斯肯索普 | 0 : 1 | 1.41 / 1.18 | 1.47 / 1.12 | 06:45 | 查看 |
| 15:00 | 已完场 | 公开 | 彼得堡 | 查尔顿 | 0 : 0 | 1.40 / 1.33 | 1.04 / 1.10 | 06:45 | 查看 |
| 15:00 | 已完场 | 公开 | 南安联 | 卢顿 | 0 : 1 | 1.78 / 1.57 | 1.10 / 1.36 | 06:45 | 查看 |
| 15:00 | 已完场 | 公开 | 威科姆 | 普利茅斯 | 1 : 0 | 1.43 / 1.37 | 1.52 / 0.67 | 06:45 | 查看 |