联赛详情
已同步
比乙
欧洲 / 比利时2025/2026
当前赛季公开比赛数据已同步。当前页面优先展示已经同步进网站数据库的历史与近期公开数据;如果该赛季只有比赛列表、没有积分榜快照,页面会降级展示比赛列表而不是直接返回 404。
队伍数
17 队
已导入比赛
8 场
总进球
27
场均进球
1.69
积分榜
仅展示公开导入数据中可用的字段;未公开或未覆盖的指标不会用默认值填充。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 分 | 近6均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3.00 |
| 2 | 欧本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3.00 |
| 3 | 贝弗伦瓦斯兰德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3.00 |
| 4 | 科特赖克 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3.00 |
| 5 | 维尔里吉克 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 |
| 6 | 马斯梅赫伦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 |
| 7 | 布鲁日B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 8 | 布苏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 9 | KVSK联队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.00 |
| 10 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.00 |
| 11 | 亨克B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | 洛克伦特姆塞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 |
| 13 | 塞莱恩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 |
| 14 | 利尔肯本佐宁 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 |
| 15 | RFC 列日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 |
| 16 | 安德莱赫特B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 |
| 17 | 沙勒鲁瓦奥林匹克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 |
榜单与摘要
仅展示当前赛季公开数据足够支撑的榜单与指标;没有公开字段时会明确显示暂无公开数据。
积分领跑
基于当前公开积分榜生成。
—
3 分
1 场,排名 1
欧本
3 分
1 场,排名 2
贝弗伦瓦斯兰德
3 分
1 场,排名 3
科特赖克
3 分
1 场,排名 4
维尔里吉克
3 分
1 场,排名 5
进攻表现
按公开积分榜进球数排序。
—
4 球
场均 4.00
科特赖克
3 球
场均 3.00
KVSK联队
3 球
场均 3.00
—
3 球
场均 3.00
欧本
2 球
场均 2.00
防守表现
按公开积分榜失球数排序。
欧本
0 失球
场均 0.00
贝弗伦瓦斯兰德
0 失球
场均 0.00
亨克B
0 失球
—
1 失球
场均 1.00
科特赖克
1 失球
场均 1.00
联赛比赛
当前赛季公开比赛数据已同步。