联赛详情
已同步
Belgium Pro League
欧洲 / 比利时2025/2026
当前赛季公开比赛数据已同步。当前页面优先展示已经同步进网站数据库的历史与近期公开数据;如果该赛季只有比赛列表、没有积分榜快照,页面会降级展示比赛列表而不是直接返回 404。
队伍数
16 队
已导入比赛
255 场
总进球
598
场均进球
1.29
积分榜
仅展示公开导入数据中可用的字段;未公开或未覆盖的指标不会用默认值填充。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 分 | 近6均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣吉罗斯联合 | 29 | 18 | 9 | 2 | 47 | 16 | 31 | 63 | 2.33 |
| 2 | 布鲁日 | 29 | 19 | 3 | 7 | 55 | 35 | 20 | 60 | 2.67 |
| 3 | 圣图尔登 | 29 | 18 | 3 | 8 | 46 | 32 | 14 | 57 | 2.00 |
| 4 | 梅赫伦 | 29 | 12 | 9 | 8 | 38 | 33 | 5 | 45 | 2.00 |
| 5 | 安德莱赫特 | 29 | 12 | 8 | 9 | 41 | 36 | 5 | 44 | 1.33 |
| 6 | 根特 | 29 | 12 | 6 | 11 | 46 | 42 | 4 | 42 | 1.50 |
| 7 | 亨克 | 29 | 11 | 8 | 10 | 41 | 42 | -1 | 41 | 2.00 |
| 8 | 标准列日 | 29 | 11 | 6 | 12 | 27 | 35 | -8 | 39 | 1.50 |
| 9 | 韦斯特路 | 29 | 10 | 8 | 11 | 36 | 40 | -4 | 38 | 1.67 |
| 10 | 皇家安特卫普 | 29 | 9 | 8 | 12 | 31 | 31 | 0 | 35 | 0.83 |
| 11 | 沙勒罗瓦 | 29 | 9 | 7 | 13 | 38 | 41 | -3 | 34 | 0.17 |
| 12 | 奥特希费利 | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 | 43 | -12 | 31 | 1.50 |
| 13 | 拉鲁维耶尔 | 29 | 6 | 12 | 11 | 25 | 32 | -7 | 30 | 1.00 |
| 14 | 维尔根 | 29 | 7 | 8 | 14 | 37 | 47 | -10 | 29 | 0.50 |
| 15 | 色格拉布鲁日 | 29 | 6 | 10 | 13 | 36 | 45 | -9 | 28 | 1.17 |
| 16 | 邓达 | 29 | 3 | 10 | 16 | 23 | 48 | -25 | 19 | 0.33 |
榜单与摘要
仅展示当前赛季公开数据足够支撑的榜单与指标;没有公开字段时会明确显示暂无公开数据。
积分领跑
基于当前公开积分榜生成。
圣吉罗斯联合
63 分
29 场,排名 1
布鲁日
60 分
29 场,排名 2
圣图尔登
57 分
29 场,排名 3
梅赫伦
45 分
29 场,排名 4
安德莱赫特
44 分
29 场,排名 5
进攻表现
按公开积分榜进球数排序。
布鲁日
55 球
场均 1.90
圣吉罗斯联合
47 球
场均 1.62
圣图尔登
46 球
场均 1.59
根特
46 球
场均 1.59
安德莱赫特
41 球
场均 1.41
防守表现
按公开积分榜失球数排序。
圣吉罗斯联合
16 失球
场均 0.55
皇家安特卫普
31 失球
场均 1.07
圣图尔登
32 失球
场均 1.10
拉鲁维耶尔
32 失球
场均 1.10
梅赫伦
33 失球
场均 1.14
联赛比赛
当前赛季公开比赛数据已同步。